会社情報
会社概要
| 会社名 | ナプソン株式会社 |
| 設立年月日 | 1984年7月4日 |
| 資本金 | 50,000,000円 |
| 代表取締役社長 | 中村 真 |
| 従業員数 | 39名(2009年1月現在) |
| 事業内容 | 電子機械装置の研究開発、製造販売、輸出 輸入 |
| 所在地(本社) | 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-3-6 百瀬亀戸ビル【地図】 TEL:03-3636-0286 FAX:03-3636-0976 |
| 所在地 (千葉技術センター) |
〒267-0056 千葉市緑区大野台2-5-10【地図】 TEL:043-205-5301 FAX:043-205-2331 ![]() |
| 所在地 (市原技術センター) |
〒290-0047 千葉県市原市岩崎2-2-8【地図】 TEL:0436-24-8439 FAX:0436-24-0595 ![]() |
| 取引銀行 | みずほ銀行 亀戸支店 三菱東京UFJ銀行 亀戸支店 三井住友銀行 亀戸支店 千葉銀行 八幡支店 |
会社沿革
| 1984年7月 | 半導体関係の測定機器と関連製品の開発・製造・販売を目的に設立 |
| 1986年8月 | シリコンウエハ抵抗率/シート抵抗マッピングシステム販売開始 |
| 1987年3月 | FPD基板シート抵抗測定システム開発製品化 |
| 1988年7月 | 技術センターを千葉市に移転・稼働開始 |
| 1989年6月 | カセット to カセット シリコンウエハ測定システム開発製品化 |
| 1993年3月 | 非接触抵抗率・厚さ・P/N測定システム開発製品化 |
| 1993年10月 | 全自動FPD基板シート抵抗測定システム開発製品化 |
| 1994年5月 | 非接触P/N判定器 【特許取得】 |
| 1995年5月 | 非接触ウエハ抵抗率多点測定システム開発製品化 |
| 1998年6月 | 技術センターを千葉県市原市に新設・移転 (市原技術センター) |
| 2003年5月 | 技術センターを千葉市土気に増設 (千葉技術センター) |
| 2004年4月 | FPD用非接触全自動測定システム開発製品化 |
| 2004年7月 | Napson Korea Co., Ltd. を韓国ソウルに設立 |
| 2007年1月 | 大連理工大学(中国)と共同研究室を設立 |
| 2007年12月 | 太陽電池シリコンウエハ用抵抗率測定システム開発製品化 |
| 2008年10月 | 米国MTIインスツルメンツ社と日本総代理店契約を締結 |
| 2009年10月 | 米国Spire社と日本総代理店契約を締結 |
| 2010年12月 | 大連理工大学(中国)との共同研究契約を更新(〜2012年12月まで) |
輸入先
| JANDEL
ENGINEERING LTD. (U.K.) |
4探針プローブヘッド |
| MTI INSTRUMENTS INC. (U.S.A.) |
非接触ウエハ厚さ測定システム |
| SPIRE CORPORATION (U.S.A.) |
ソーラーシミュレーター |
| CHANGGUANG DIGITAL DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD(略称:CDD) (CHINA) |
光学式リニアスケール |
海外販売網
| 台湾・中国 | QUATEK <TAIWAN> Quatek Co.,Ltd. : Taipei (Head office), Hsin Chu <CHINA> Quatek Inc. : Shanghai, Shenzhen, Beijing |
| 韓国 | NAPSON KOREA CO., LTD. <KOREA> Seoul |
| シンガポール | NANYANG EQUIPMENT PTE LTD. <SINGAPORE> Singapore |
| ヨーロッパ | EURIS SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SERVICE <FRANCE> EURIS Sarl: Moirans (Head office) <U.K.> EURIS (UK) Ltd.: N. Ireland, <GERMANY> EURIS GmbH: Tubingen (Stuttgard) |
| アメリカ | 3T & ASSOCIATED, INC. 〈U.S.A.〉 California |


